Introduction Mérite national

- En 1957, sur décision du conseil d’administration, création du Mérite National du REF.
- En 1977, sur décision du conseil d’administration, création du Mérite Départemental du REF.
- En 1984, sur décision du conseil d’administration, création du Mérite Régional du REF.
Les listes des titulaires des Mérites Nationaux et régionaux sont enregistrées par la commission Distinction – Sanction et font l’objet de publications dans la revue Radio-REF après chaque AG. Ces listes sont tenues à jour par Gérard Debelle F2VX membre d’Honneur du REF et par Joël Belleney F1DUE président d’Honneur du REF.
Classement chronologique
| Indicatif | Année |
|---|---|
| F3K | 1957 |
| F3LF | 1957 |
| F8IL | 1957 |
| F9AQ | 1957 |
| F9FY | 1957 |
| F9HF | 1957 |
| F9IL | 1957 |
| F9ND | 1957 |
| F9NL | 1957 |
| FB8BC | 1957 |
| FB8ZZ | 1957 |
| FO8AD | 1957 |
| Ex-CN8MH (Jacques Leclair) | 1957 |
| Mme Perray (Mme QSL) | 1957 |
| F3TV | 1958 |
| F8QB | 1958 |
| F8SQ | 1958 |
| F8MG | 1959 |
| F8MW | 1959 |
| F8PA | 1959 |
| F8TH | 1959 |
| F9MH | 1959 |
| FO8AP | 1959 |
| F3YE | 1960 |
| F8MY | 1960 |
| F8TD | 1960 |
| F9LR | 1960 |
| REF 6568 (Claude Louis) | 1960 |
| CN8MG | 1961 |
| F2IV | 1961 |
| F2MB | 1961 |
| F2ZD | 1961 |
| F3DJ | 1961 |
| F3GJ | 1961 |
| F7FE / W6QLV | 1961 |
| F8IR | 1961 |
| F8JY | 1961 |
| F8PU | 1961 |
| F8VI | 1961 |
| F8YE | 1961 |
| F9AA (refusé par Raoult) | 1961 |
| FA3JR | 1961 |
| FA9VN | 1961 |
| F3DH | 1962 |
| F3EG | 1962 |
| F3FA | 1962 |
| F3PB | 1962 |
| F3WJ | 1962 |
| F3WP | 1962 |
| F8JE | 1962 |
| F9DQ | 1962 |
| F9LD | 1962 |
| FA9ZH | 1962 |
| F2DI | 1963 |
| F3CA | 1963 |
| F3HI | 1963 |
| F8EX | 1963 |
| F9DW | 1963 |
| FA8RJ | 1963 |
| REF 9242 | 1963 |
| REF 10559 | 1963 |
| REF 10732 | 1963 |
| REF 11100 | 1963 |
| F2KW | 1964 |
| F8KJ | 1964 |
| F8LM | 1964 |
| F8LV | 1964 |
| F8MX | 1964 |
| F8OV | 1964 |
| F9MR | 1964 |
| M Clarricoat (Secrétaire du RSGB) | 1964 |
| ON4VY | 1964 |
| REF 12447 M Gaubert (futur F9ET) | 1964 |
| F2AY | 1965 |
| F2TU | 1965 |
| F2VX | 1965 |
| F3AL | 1965 |
| F3JI | 1965 |
| F3MS | 1965 |
| F3ZU | 1965 |
| F7GX | 1965 |
| F8NU | 1965 |
| F8VN | 1965 |
| F8ZV | 1965 |
| F8ZY | 1965 |
| F9AG | 1965 |
| F9VI | 1965 |
| F9YV | 1965 |
| Mme QSL (Mme Paulette Perray) | 1965 |
| REF 4562 | 1965 |
| F2BU | 1966 |
| F2GM | 1966 |
| F2UM | 1966 |
| F3NB | 1966 |
| F3TC | 1966 |
| F3WV | 1966 |
| F3ZU | 1966 |
| F8AI | 1966 |
| F8DO | 1966 |
| F8GB | 1966 |
| F8HA | 1966 |
| F8JD | 1966 |
| F8MI | 1966 |
| F8QG | 1966 |
| F9AS | 1966 |
| F9MS | 1966 |
| F9PA | 1966 |
| REF 11690 | 1966 |
| REF 14861 | 1966 |
| F2GG | 1967 |
| F2HN | 1967 |
| F2TA | 1967 |
| F3QD | 1967 |
| F8HI | 1967 |
| F8HP | 1967 |
| F8RE | 1967 |
| F8XB | 1967 |
| F9AJ | 1967 |
| F9DM | 1967 |
| F9YK | 1967 |
| F9ZX | 1967 |
| FG7XT | 1967 |
| Mme Paulette Perray | 1967 |
| F2FI | 1968 |
| F3SK | 1968 |
| F3UL | 1968 |
| F5CQ | 1968 |
| F5XW | 1968 |
| F8CC | 1968 |
| F8CU | 1968 |
| F8SH | 1968 |
| F9AP | 1968 |
| F9UY | 1968 |
| F2BT | 1969 |
| F3DM | 1969 |
| F3IL | 1969 |
| F8CI | 1969 |
| F9PV | 1969 |
| REF 19369 Jean Coussi (futur F9FF) | 1969 |
| VE2AFC | 1969 |
| F1GM | 1970 |
| F9JJ | 1970 |
| F9TE | 1970 |
| F9YA | 1970 |
| FO8BJ | 1970 |
| F1ADJ | 1971 |
| F2QX | 1971 |
| F3GG | 1971 |
| F8GT | 1971 |
| F8HD | 1971 |
| F8KV | 1971 |
| F8SG | 1971 |
| F8UM | 1971 |
| F9LN | 1971 |
| F9DX | 1971 |
| F1UO | 1972 |
| F2QZ | 1972 |
| F5RU | 1972 |
| F5XN | 1972 |
| F6AIN | 1972 |
| F8CH | 1972 |
| F8DZ | 1972 |
| F9NA | 1972 |
| F9NX | 1972 |
| F9UT | 1972 |
| F9VR | 1972 |
| F2VE | 1973 |
| F3AS | 1973 |
| F3EW | 1973 |
| F3KT | 1973 |
| F3QW | 1973 |
| F3WS | 1973 |
| F5AQ | 1973 |
| F6CDD | 1973 |
| F6CJQ | 1973 |
| F8LQ | 1973 |
| F1BAH | 1974 |
| F1BCD | 1974 |
| F2KK | 1974 |
| F2PO | 1974 |
| F3GQ | 1974 |
| F5TW | 1974 |
| F6BRU | 1974 |
| F8DZ | 1974 |
| F8II | 1974 |
| REF 5741 | 1974 |
| F3PJ | 1975 |
| F6BRX | 1975 |
| F6CER | 1975 |
| F8TA | 1975 |
| F8TM | 1975 |
| F8VF | 1975 |
| F9BP | 1975 |
| F9DI | 1975 |
| F9NB | 1975 |
| F1AXA | 1976 |
| F1GX | 1976 |
| F1UV | 1976 |
| F2TF | 1976 |
| F5RN | 1976 |
| F6BAY | 1976 |
| F6BRY | 1976 |
| F8GA | 1976 |
| F8RM | 1976 |
| F2XW | 1977 |
| F3WL | 1977 |
| F6CEJ | 1977 |
| F8SK | 1977 |
| F9DL | 1977 |
| F9KT | 1977 |
| Section REF 37 | 1977 |
| Section REF 49 | 1977 |
| Section REF53 | 1977 |
| F2BJ | 1978 |
| F2EK | 1978 |
| F2XP | 1978 |
| F3AT | 1978 |
| F3WS | 1978 |
| F5HX | 1978 |
| F6ABR | 1978 |
| F6CJL | 1978 |
| F6COS | 1978 |
| F8RV | 1978 |
| F9AJ | 1978 |
| F9TJ | 1978 |
| F1CKC | 1979 |
| F3FC | 1979 |
| F5UV | 1979 |
| F6AMN | 1979 |
| F8YM | 1979 |
| François Ramon | 1979 |
| Section REF 44 | 1979 |
| Région Aquitaine (F2BJ) | 1980 |
| F2GN | 1981 |
| F5EQ | 1981 |
| F6ANO | 1981 |
| F6BED | 1981 |
| Section REF 51 | 1981 |
| F1XI | 1982 |
| F6AXP | 1982 |
| F6ELM | 1982 |
| Raymond Aupetit | 1982 |
| F2UW | 1983 |
| F9BC | 1983 |
| F9LD | 1983 |
| F1WY | 1984 |
| F2XP | 1984 |
| F5FM | 1984 |
| F6DBH | 1984 |
| F6DXU | 1984 |
| F6GWY | 1984 |
| F8YY | 1984 |
| F1HWB | 1985 |
| F6BUF | 1985 |
| F6CEU | 1985 |
| F9MI | 1985 |
| F1DKW | 1986 |
| F1EWV | 1986 |
| F3AS | 1986 |
| F5DE | 1986 |
| F6BPF | 1986 |
| F6BST | 1986 |
| F8QL | 1986 |
| Section REF 36 | 1986 |
| Section REF 81 | 1986 |
| F6BJP | 1988 |
| F8VN | 1988 |
| URAG | 1988 |
| F1OYW | 1990 |
| F8BG | 1990 |
| F6BSP | 1991 |
| F6CCE | 1991 |
| F3AT | 1992 |
| F3DI | 1992 |
| F5HW | 1992 |
| F6AIK | 1992 |
| F8CV | 1992 |
| F1BFX | 1993 |
| F1LVT | 1993 |
| F6AXX | 1993 |
| F6CGD | 1993 |
| F6DEL | 1993 |
| F6DCH | 1994 |
| F6CNZ | 1995 |
| F1LIL | 1996 |
| F1HFL | 1997 |
| F9IQ | 1997 |
| F1PCS | 1998 |
| F6AJA | 1998 |
| F6GHT | 1998 |
| F9LT | 1998 |
| F8ZS | 1999 |
| F9AP | 1999 |
| F2YT | 2000 |
| F9TJ | 2000 |
| F5AR | 2001 |
| F5MSL | 2001 |
| F6APE | 2001 |
| F6BXC | 2001 |
| F6DDJ | 2001 |
| F6GJY | 2001 |
| F6ISZ | 2001 |
| F2WW | 2002 |
| F5RVR | 2002 |
| F6ETI | 2002 |
| F6AFJ | 2004 |
| F9OE (refusé par Claude, ancien salarié) | 2004 |
| Mme Rosier (Reconnaissance du REF) | 2004 |
| F3ZZ | 2005 |
| F5LGQ | 2005 |
| F5OGL | 2005 |
| F5HA | 2006 |
| F6AHZ | 2006 |
| F6BFH | 2006 |
| F6BYT | 2006 |
| F6DHV | 2006 |
| F6GAR | 2006 |
| TK5IX | 2006 |
| F5FPI | 2007 |
| F5GZJ | 2007 |
| F6BZQ | 2007 |
| F9IE | 2007 |
| F6ELU | 2008 |
| FR5EC | 2008 |
| F1JGP | 2009 |
| F6CPI | 2009 |
| F6BVA | 2010 |
| F8RZ | 2010 |
| F1OKJ | 2011 |
| F5BL | 2011 |
| F5INM | 2011 |
| F5SNY | 2011 |
| F6ICS | 2011 |
| F8QT | 2011 |
| F5UDW | 2012 |
| F9HX | 2012 |
| REF 14288 (Annie Gruchy (posthume) | 2012 |
| F5DFN | 2013 |
| F6BEV | 2014 |
| F4DHQ | 2015 |
| F5NSL | 2015 |
| F5RKG | 2015 |
| F5URS | 2015 |
| F2MM | 2016 |
| F5AGO | 2016 |
| F5IL | 2016 |
| F5JCB | 2016 |
| F5KEM | 2016 |
| F6BEK | 2016 |
| F6KFA | 2016 |
| F6KFZ | 2016 |
| F6KJJ | 2016 |
| F6KOP | 2016 |
| F6KUF | 2016 |
| F8DYD | 2016 |
| F5JCH | 2017 |
| F5AHO | 2018 |
| F5FLN | 2018 |
| F6DDW | 2018 |
| F1AYO | 2019 |
| F2YT | 2019 |
| F4EWP | 2019 |
| F6BIG | 2019 |
| F1ULQ | 2020 |
| F4AJQ | 2020 |
| F4EXB | 2021 |
| F5GVA | 2021 |
| F6DEO | 2022 |
| F4GOH | 2023 |
| F1MMR | 2024 |
| F6AUE | 2024 |
| F6CUK | 2024 |
| F6EXV | 2024 |
